根據《寧夏回族自治區2023年事業單位公開招聘工作人員公告》相關規定,現將原州區事業單位公開招聘工作人員參加體檢人員名單予以公布,具體時間、地點另行通知。
附件:2023年原州區事業單位公開招聘工作人員體檢人員名單
固原市原州區人力資源和社會保障局
2023年7月17日
2023年原州區事業單位公開招聘工作人員體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 準考證 | 姓名 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 加分合計 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 招聘單位及招聘崗位 | 報考崗位代碼 | 崗位招錄人數 |
1 | 1164226603022 | 祝輝 | 男 | 漢族 | 195.5 | 0 | 195.5 | 83.40? | 74.28? | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗1 | 56001 | 1 |
2 | 1164226603416 | 張媛媛 | 女 | 漢族 | 201.5 | 0 | 201.5 | 86.20? | 76.68? | 原州區張易鎮民生服務中心管理崗2 | 56002 | 1 |
3 | 2164227103722 | 趙璐 | 女 | 漢族 | 180 | 0 | 180 | 84.60? | 72.30? | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56003 | 1 |
4 | 3164227304613 | 羅賢 | 男 | 漢族 | 166 | 0 | 166 | 92.80? | 74.07? | 原州區張易鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56004 | 1 |
5 | 1164226605004 | 王博 | 男 | 蒙古族 | 192 | 3 | 195 | 88.20? | 76.60? | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗1 | 56005 | 1 |
6 | 1164226603221 | 馬雪燕 | 女 | 回族 | 204 | 3 | 207 | 85.40? | 77.20? | 原州區彭堡鎮民生服務中心管理崗2 | 56006 | 1 |
7 | 3164227303222 | 李婷 | 女 | 漢族 | 164.5 | 0 | 164.5 | 90.80? | 72.82? | 原州區開城鎮民生服務中心專業技術崗 | 56007 | 1 |
8 | 1164226604504 | 李小聰 | 女 | 漢族 | 201.5 | 0 | 201.5 | 83.40? | 75.28? | 原州區開城鎮民生服務中心管理崗 | 56008 | 1 |
9 | 2164227100818 | 劉瑩 | 女 | 漢族 | 197 | 0 | 197 | 78.20? | 71.93? | 原州區黃鐸堡鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56009 | 1 |
10 | 1164226605226 | 馬海保 | 男 | 回族 | 184 | 3 | 187 | 81.40? | 71.87? | 原州區黃鐸堡鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56010 | 1 |
11 | 1164226602327 | 張思雨 | 女 | 滿族 | 189 | 3 | 192 | 80.20? | 72.10? | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗1 | 56011 | 1 |
12 | 1164226601626 | 馬曉棟 | 男 | 回族 | 183.5 | 3 | 186.5 | 81.20? | 71.68? | 原州區寨科鄉民生服務中心管理崗2 | 56012 | 1 |
13 | 3164227300521 | 馬鑫 | 男 | 回族 | 181.5 | 3 | 184.5 | 76.60? | 69.05? | 原州區寨科鄉民生服務中心專業技術崗 | 56013 | 1 |
14 | 3164227304126 | 李媛 | 女 | 漢族 | 173.5 | 0 | 173.5 | 81.40? | 69.62? | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗1 | 56014 | 1 |
15 | 1164226605521 | 代治偉 | 男 | 漢族 | 208 | 0 | 208 | 79.60? | 74.47? | 原州區三營鎮民生服務中心專業技術崗2 | 56015 | 1 |
16 | 1164226601018 | 李國偉 | 男 | 漢族 | 200 | 0 | 200 | 84.00? | 75.33? | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗1 | 56016 | 1 |
17 | 1164226601921 | 楊婷 | 女 | 回族 | 181.5 | 3 | 184.5 | 83.80? | 72.65? | 原州區三營鎮民生服務中心管理崗2 | 56017 | 1 |
18 | 1164226600626 | 任海敏 | 女 | 漢族 | 187 | 0 | 187 | 88.60? | 75.47? | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 2 |
19 | 1164226601411 | 李凱 | 男 | 漢族 | 190.5 | 0 | 190.5 | 84.00? | 73.75? | 原州區中河鄉民生服務中心管理崗 | 56018 | 2 |
20 | 1164226604401 | 馬迪媛 | 女 | 回族 | 192 | 3 | 195 | 83.40? | 74.20? | 原州區炭山鄉民生服務中心管理崗 | 56019 | 1 |
21 | 1164226603024 | 張驕霞 | 女 | 漢族 | 186.5 | 0 | 186.5 | 79.20? | 70.68? | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56020 | 1 |
22 | 1164226603810 | 李瑞 | 男 | 回族 | 204.5 | 3 | 207.5 | 88.60? | 78.88? | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗2 | 56021 | 1 |
23 | 1164226700808 | 孫曉鳳 | 女 | 漢族 | 190.5 | 0 | 190.5 | 88.00? | 75.75? | 原州區炭山鄉民生服務中心專業技術崗3 | 56022 | 1 |
24 | 1164226704512 | 穆小梅 | 女 | 回族 | 193 | 3 | 196 | 86.80? | 76.07? | 原州區河川鄉民生服務中心管理崗2 | 56023 | 1 |
25 | 1164226703423 | 馬興民 | 男 | 回族 | 191.5 | 3 | 194.5 | 88.20? | 76.52? | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56024 | 1 |
26 | 1164226701504 | 王晶晶 | 女 | 漢族 | 190 | 0 | 190 | 88.00? | 75.67? | 原州區河川鄉民生服務中心專業技術崗1 | 56025 | 1 |
27 | 2164227103218 | 張玉虎 | 男 | 回族 | 218 | 3 | 221 | 84.00? | 78.83? | 原州區鄉村振興服務中心專技崗1 | 56026 | 2 |
28 | 2164227104207 | 海洋 | 男 | 回族 | 212 | 3 | 215 | 84.40? | 78.03? | 原州區鄉村振興服務中心專技崗1 | 56026 | 2 |
29 | 2164227105525 | 高欣如 | 女 | 漢族 | 211.5 | 0 | 211.5 | 89.60? | 80.05? | 原州區鄉村振興服務中心專技崗2 | 56027 | 2 |
30 | 2164227102024 | 陳瑤瑤 | 女 | 漢族 | 212.5 | 0 | 212.5 | 85.20? | 78.02? | 原州區鄉村振興服務中心專技崗2 | 56027 | 2 |
31 | 3164227300204 | 李小顯 | 男 | 回族 | 188.5 | 3 | 191.5 | 83.20? | 73.52? | 原州區鄉村振興服務中心專技崗3 | 56028 | 1 |
32 | 3164227300612 | 路婷 | 女 | 漢族 | 169.5 | 0 | 169.5 | 91.80? | 74.15? | 原州區鄉村振興服務中心專技崗4 | 56029 | 1 |
33 | 2164227106004 | 哈璀璽 | 男 | 漢族 | 198.5 | 0 | 198.5 | 85.40? | 75.78? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 3 |
34 | 2164227105027 | 姬宇航 | 男 | 回族 | 198 | 3 | 201 | 84.40? | 75.70? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 3 |
35 | 2164227105802 | 王志鵬 | 男 | 漢族 | 183.5 | 0 | 183.5 | 87.20? | 74.18? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56030 | 3 |
36 | 2164227103504 | 黨靖燕 | 女 | 漢族 | 206 | 0 | 206 | 88.60? | 78.63? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 3 |
37 | 2164227105613 | 王玉苗 | 女 | 漢族 | 200.5 | 0 | 200.5 | 84.60? | 75.72? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 3 |
38 | 2164227103108 | 田靜 | 女 | 回族 | 190 | 3 | 193 | 85.80? | 75.07? | 原州區財政局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56031 | 3 |
39 | 1164226702120 | 馬悅 | 女 | 回族 | 192.5 | 3 | 195.5 | 81.80? | 73.48? | 固原市原州區文明實踐指導中心管理崗 | 56032 | 1 |
40 | 2164227100306 | 李相龍 | 男 | 漢族 | 201 | 0 | 201 | 87.00? | 77.00? | 原州區融媒體中心全媒體記者1 | 56033 | 1 |
41 | 2164227104627 | 張雨薇 | 女 | 漢族 | 194 | 0 | 194 | 86.00? | 75.33? | 原州區融媒體中心全媒體記者2 | 56034 | 1 |
42 | 2164227103210 | 魏雅荷 | 女 | 漢族 | 196.5 | 0 | 196.5 | 88.80? | 77.15? | 原州區融媒體中心全媒體記者3 | 56035 | 1 |
43 | 1164226701329 | 安麗娜 | 女 | 漢族 | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.40? | 75.12? | 原州區職工文化活動中心綜合管理崗 | 56036 | 1 |
44 | 2164227102315 | 穆鳳蘭 | 女 | 回族 | 203.5 | 3 | 206.5 | 89.60? | 79.22? | 原州區水土保持工作站會計崗 | 56037 | 1 |
45 | 3164227300329 | 聞風 | 女 | 漢族 | 160 | 0 | 160 | 88.40? | 70.87? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 4 |
46 | 3164227303112 | 余金龍 | 男 | 漢族 | 156 | 0 | 156 | 87.80? | 69.90? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 4 |
47 | 3164227302319 | 楊中虎 | 男 | 回族 | 186 | 3 | 189 | 73.80? | 68.40? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 4 |
48 | 3164227301915 | 羅曉斌 | 男 | 漢族 | 144.5 | 0 | 144.5 | 87.00? | 67.58? | 原州區水務局所屬事業單位合并崗位專業技術崗 | 56038 | 4 |
49 | 1164226703606 | 馬軍禮 | 男 | 回族 | 168 | 3 | 171 | 80.80? | 68.90? | 原州區寺口子灌溉管理所管理崗 | 56039 | 1 |
50 | 2164227103319 | 韓淑雯 | 女 | 漢族 | 215 | 0 | 215 | 85.20? | 78.43? | 原州區統計普查中心管理崗 | 56040 | 1 |
51 | 3164227300519 | 王能 | 女 | 漢族 | 199.5 | 0 | 199.5 | 77.60? | 72.05? | 原州區畜牧技術推廣服務中心冷配改良員 | 56041 | 2 |
52 | 3164227304620 | 周世平 | 男 | 回族 | 168 | 3 | 171 | 81.60? | 69.30? | 原州區畜牧技術推廣服務中心冷配改良員 | 56041 | 2 |
53 | 3164227302817 | 董晉慧 | 女 | 漢族 | 193 | 0 | 193 | 82.40? | 73.37? | 原州區農業技術推廣服務中心專業技術崗 | 56042 | 2 |
54 | 3164227301009 | 蘭瑩 | 女 | 回族 | 176 | 3 | 179 | 85.60? | 72.63? | 原州區農業技術推廣服務中心專業技術崗 | 56042 | 2 |
55 | 2164227103704 | 張弘 | 女 | 漢族 | 175.5 | 0 | 175.5 | 85.20? | 71.85? | 原州區農業綜合開發中心會計 | 56043 | 1 |
56 | 1164226701612 | 陳興新 | 男 | 漢族 | 190 | 0 | 190 | 83.20? | 73.27? | 原州區農村能源工作站專業技術崗 | 56044 | 1 |
57 | 3164227301125 | 丁吉斌 | 男 | 回族 | 190 | 3 | 193 | 85.00? | 74.67? | 原州區農業農村局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56045 | 2 |
58 | 3164227303930 | 馬晶晶 | 男 | 漢族 | 185 | 0 | 185 | 82.60? | 72.13? | 原州區農業農村局所屬事業單位合并崗位專業技術崗1 | 56045 | 2 |
59 | 3164227301923 | 路丹 | 女 | 漢族 | 194 | 0 | 194 | 82.60? | 73.63? | 原州區農業農村局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56046 | 2 |
60 | 3164227300427 | 吳大凱 | 女 | 漢族 | 193 | 0 | 193 | 82.20? | 73.27? | 原州區農業農村局所屬事業單位合并崗位專業技術崗2 | 56046 | 2 |
61 | 3164227302128 | 馬慧慧 | 女 | 回族 | 172 | 3 | 175 | 79.50? | 68.92? | 原州區自然資源執法大隊專業技術崗 | 56047 | 1 |
62 | 3164227301118 | 胡玉 | 女 | 漢族 | 193.5 | 0 | 193.5 | 79.60? | 72.05? | 原州區草原工作站專業技術崗 | 56048 | 1 |
63 | 5664227600203 | 馬寶 | 男 | 回族 | 193 | 3 | 196 | 79.00? | 72.17? | 原州區疾病預防控制中心專業技術崗1 | 56049 | 2 |
64 | 5664227600304 | 馬蘋 | 女 | 回族 | 161.1 | 3 | 164.1 | 77.60? | 66.15? | 原州區疾病預防控制中心專業技術崗1 | 56049 | 2 |
65 | 5664227600112 | 馬相龍 | 男 | 回族 | 157 | 3 | 160 | 72.90? | 63.12? | 原州區疾病預防控制中心專業技術崗2 | 56050 | 1 |
66 | 5564227603401 | 趙冬玲 | 女 | 漢族 | 173.5 | 0 | 173.5 | 87.40? | 72.62? | 原州區疾病預防控制中心專業技術崗3 | 56051 | 1 |
67 | 5664227600202 | 孫慧慧 | 女 | 漢族 | 184.7 | 0 | 184.7 | 76.10? | 68.83? | 固原市原州區衛生監督所專業技術崗1 | 56052 | 2 |
68 | 5664227600312 | 徐敏 | 女 | 漢族 | 175 | 0 | 175 | 79.20? | 68.77? | 固原市原州區衛生監督所專業技術崗1 | 56052 | 2 |
69 | 5264227601107 | 張董 | 男 | 漢族 | 164.9 | 0 | 164.9 | 83.80? | 69.38? | 固原市原州區衛生監督所專業技術崗2 | 56053 | 1 |
70 | 5364227605017 | 謝文文 | 女 | 漢族 | 170.5 | 0 | 170.5 | 95.20? | 76.02? | 固原市原州區衛生監督所專業技術崗3 | 56054 | 1 |
71 | 1164226704324 | 賈俊超 | 男 | 漢族 | 194 | 0 | 194 | 84.80? | 74.73? | 原州區城市管理執法監察大隊管理崗1 | 56055 | 1 |
72 | 1164226702810 | 馬慧 | 女 | 回族 | 193 | 3 | 196 | 82.00? | 73.67? | 原州區城市管理執法監察大隊管理崗2 | 56056 | 1 |
73 | 3164227304518 | 吳昊 | 男 | 漢族 | 196.5 | 0 | 196.5 | 88.20? | 76.85? | 原州區城市管理執法監察大隊專業技術崗1 | 56057 | 1 |
74 | 2164227101226 | 李慧霞 | 女 | 回族 | 200 | 3 | 203 | 89.40? | 78.53? | 原州區城市管理執法監察大隊專業技術崗2 | 56058 | 1 |
75 | 3164227301821 | 張旭 | 男 | 漢族 | 181 | 0 | 181 | 85.00? | 72.67? | 原州區村鎮規劃發展中心專業技術崗 | 56059 | 1 |
76 | 3164227304006 | 馬科 | 男 | 回族 | 177.5 | 3 | 180.5 | 84.20? | 72.18? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 2 |
77 | 3164227303627 | 李建軍 | 男 | 回族 | 175.5 | 3 | 178.5 | 80.40? | 69.95? | 原州區公路管理段專業技術崗 | 56060 | 2 |
78 | 4164227501627 | 蘭雪燕 | 女 | 回族 | 196.5 | 3 | 199.5 | 90.00? | 80.60? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
79 | 4164227501105 | 馬逸帆 | 女 | 回族 | 194.5 | 3 | 197.5 | 88.60? | 79.49? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
80 | 4164227502323 | 趙亞亞 | 女 | 漢族 | 190 | 0 | 190 | 87.40? | 77.77? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
81 | 4164227503801 | 王雨苗 | 女 | 漢族 | 198 | 0 | 198 | 85.40? | 77.64? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
82 | 4164227500106 | 黨藝瑋 | 女 | 漢族 | 204 | 0 | 204 | 82.60? | 76.76? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
83 | 4164227500930 | 王海麗 | 女 | 漢族 | 191.5 | 0 | 191.5 | 83.80? | 75.81? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
84 | 4164227501902 | 王梅 | 女 | 漢族 | 190 | 0 | 190 | 83.80? | 75.61? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師1(事業編D類) | 56061 | 7 |
85 | 4164227501709 | 劉艷榮 | 女 | 漢族 | 199 | 0 | 199 | 84.40? | 77.17? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師2(事業編D類) | 56062 | 3 |
86 | 4164227503807 | 王榮芳 | 女 | 漢族 | 198.5 | 0 | 198.5 | 83.80? | 76.75? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師2(事業編D類) | 56062 | 3 |
87 | 4164227502108 | 高云云 | 女 | 漢族 | 189 | 0 | 189 | 85.20? | 76.32? | 原州區三營鎮中心小學小學語文教師2(事業編D類) | 56062 | 3 |
88 | 4164227502017 | 陳佳慧 | 女 | 回族 | 190.5 | 3 | 193.5 | 94.00? | 82.20? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師1(事業編D類) | 56063 | 6 |
89 | 4164227500119 | 黃媛 | 女 | 漢族 | 198 | 0 | 198 | 92.60? | 81.96? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師1(事業編D類) | 56063 | 6 |
90 | 4164227503417 | 楊顏紅 | 女 | 回族 | 188 | 3 | 191 | 92.00? | 80.67? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師1(事業編D類) | 56063 | 6 |
91 | 4164227500208 | 馬媛媛 | 女 | 回族 | 188 | 3 | 191 | 90.80? | 79.95? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師1(事業編D類) | 56063 | 6 |
92 | 4164227503324 | 馬莉 | 女 | 回族 | 184 | 3 | 187 | 91.40? | 79.77? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師1(事業編D類) | 56063 | 6 |
93 | 4164227503411 | 張麗娜 | 女 | 漢族 | 185.5 | 0 | 185.5 | 90.60? | 79.09? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師1(事業編D類) | 56063 | 6 |
94 | 4164227501115 | 王瑞紅 | 女 | 漢族 | 197 | 0 | 197 | 91.00? | 80.87? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師2(事業編D類) | 56064 | 2 |
95 | 4164227501102 | 趙沛妍 | 女 | 漢族 | 199.5 | 0 | 199.5 | 90.40? | 80.84? | 原州區三營鎮中心小學小學數學教師2(事業編D類) | 56064 | 2 |
96 | 4164227501407 | 程瑜琪 | 女 | 漢族 | 196.5 | 0 | 196.5 | 80.20? | 74.32? | 原州區三營鎮中心小學小學音樂教師(事業編D類) | 56065 | 1 |
97 | 4164227501801 | 趙雪萍 | 女 | 漢族 | 189.5 | 0 | 189.5 | 83.20? | 75.19? | 原州區三營鎮中心小學小學美術教師(事業編D類) | 56066 | 1 |
98 | 4164227502009 | 張婷 | 女 | 漢族 | 202.5 | 0 | 202.5 | 83.40? | 77.04? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學語文教師(事業編D類) | 56067 | 5 |
99 | 4164227500803 | 劉晶 | 女 | 漢族 | 198 | 0 | 198 | 83.40? | 76.44? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學語文教師(事業編D類) | 56067 | 5 |
100 | 4164227503521 | 馬燕燕 | 女 | 回族 | 194.5 | 3 | 197.5 | 83.20? | 76.25? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學語文教師(事業編D類) | 56067 | 5 |
101 | 4164227502930 | 楊曉雪 | 女 | 回族 | 197.5 | 3 | 200.5 | 82.00? | 75.93? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學語文教師(事業編D類) | 56067 | 5 |
102 | 4164227503206 | 盧花花 | 女 | 漢族 | 203 | 0 | 203 | 79.60? | 74.83? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學語文教師(事業編D類) | 56067 | 5 |
103 | 4164227502614 | 王娟 | 女 | 漢族 | 207 | 0 | 207 | 93.40? | 83.64? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學數學教師(事業編D類) | 56068 | 3 |
104 | 4164227502209 | 李紅翠 | 女 | 漢族 | 199 | 0 | 199 | 92.80? | 82.21? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學數學教師(事業編D類) | 56068 | 3 |
105 | 4164227503602 | 馬雪 | 女 | 回族 | 190.5 | 3 | 193.5 | 92.60? | 81.36? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學數學教師(事業編D類) | 56068 | 3 |
106 | 4164227503525 | 聶敏 | 女 | 漢族 | 183 | 0 | 183 | 77.40? | 70.84? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學音樂教師(事業編D類) | 56069 | 1 |
107 | 4164227501819 | 代妮 | 女 | 漢族 | 198.5 | 0 | 198.5 | 75.60? | 71.83? | 原州區黃鐸堡鎮中心小學小學美術教師(事業編D類) | 56070 | 1 |
掃一掃在手機上查看當前頁面