索 引 號 | 640421019/2023-00026 | 發文時間 | 2023-05-22 |
發布機構 | 原州區鄉村振興局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 原州區新增防止返貧動態監測幫扶對象及風險消除對象的公告 |
根據原州區鄉村振興局《關于印發<原州區2023年防止返貧監測幫扶集中排查工作方案>的通知》(原鄉振發〔2023〕32號)安排,結合原州區委辦公室、區人民政府辦公室《關于印發<原州區防止返貧動態監測和幫扶機制管理辦法>的通知》(原黨辦〔2022〕39號)要求,按照防止返貧動態監測及風險消除標準,經村級評議公示、鄉鎮初審、區級審核,現將本批防止返貧動態監測幫扶情況公告如下:
一、新增監測幫扶對象
按照防止返貧動態監測標準,通過農戶申報、相關行業部門篩查預警、網格員日常走訪排查等方式,河川鄉等10個鄉鎮(街道辦)共排查出新增防止返貧動態監測對象25戶84人。經村級評議、鄉鎮初審、區級審核,均符合監測幫扶對象納入要求(詳細花名冊見附件1)。
二、風險消除監測幫扶對象
經過行政村、鄉鎮入戶核查公示,區級入戶審核,幫扶措施已落實到位,可穩定消除風險點的有3戶13人(詳細花名冊見附件2)。
附:1.原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊
2.原州區防止返貧動態監測風險消除對象花名冊
?????????????????????????????????????????????????????固原市原州區鄉村振興局
?????????????????????????????????????????????????????????2023年5月22日
附件:1 | ||||||
原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊(5月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 25戶 | 84人 | ||||
1 | 三營鎮 | 趙寺村 | 陳亮生 | 642221********125X | 5 | 邊緣易致貧戶 |
2 | 三營鎮 | 廣和村 | 楊克明 | 642221********2291 | 1 | 脫貧不穩定戶 |
3 | 三營鎮 | 團結村 | 馬天 | 642221********2298 | 2 | 脫貧不穩定戶 |
4 | 寨科鄉 | 蔡川村 | 楊霞 | 642221********4X62 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 張易鎮 | 上馬泉村 | 王安余 | 642221********2096 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 張易鎮 | 大店村 | 任玉忠 | 642221********1956 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
7 | 黃鐸堡鎮 | 三岔村 | 李成旺 | 642221********1050 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
8 | 北塬街道 | 麗景社區 | 撒占龍 | 642221********1053 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
9 | 北塬街道 | 郭莊社區 | 馬繼兵 | 642221********3412 | 9 | 突發嚴重困難戶 |
10 | 北塬街道 | 郭莊社區 | 海武 | 642221********3256 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
11 | 河川鄉 | 上黃村 | 王紅齊 | 642221********2937 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
12 | 河川鄉 | 明川村 | 張成山 | 642221********2936 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
13 | 河川鄉 | 寨洼村 | 陳占蘭 | 642221********2943 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
14 | 河川鄉 | 駱駝河村 | 王正軍 | 642221********2938 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
15 | 彭堡鎮 | 石碑村 | 楊文成 | 642221********0713 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
16 | 彭堡鎮 | 硝溝村 | 尚智虎 | 642221********0714 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
17 | 炭山鄉 | 古灣村 | 柯義全 | 642221********3778 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
18 | 炭山鄉 | 古灣村 | 丁成保 | 642221********3773 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
19 | 炭山鄉 | 炭山村 | 王志梅 | 642221********3782 | 1 | 突發嚴重困難戶 |
20 | 炭山鄉 | 炭山村 | 田義林 | 642221********3779 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
21 | 中河鄉 | 上店村 | 王思虎 | 642221********0554 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
22 | 中河鄉 | 黃溝村 | 屈建國 | 642221********0539 | 1 | 突發嚴重困難戶 |
23 | 中河鄉 | 小溝村 | 馬彥榮 | 642221********0539 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
24 | 開城鎮 | 黑刺溝村 | 趙君 | 642221********2291 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
25 | 開城鎮 | 寇莊村 | 趙麗霞 | 642221********0384 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
附件2: | ||||||
原州區防止返貧動態監測消除幫扶對象花名冊(5月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 3戶 | 13人 | ||||
1 | 中河鄉 | 廟灣村 | 馬志杰 | 642221********310X | 6 | 脫貧不穩定戶 |
2 | 中河鄉 | 硝口村 | 馬云清 | 642221********0227 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 開城鎮 | 上青石村 | 單寧 | 642221********2295 | 1 | 脫貧不穩定戶 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
聯系電話:0954-2040366 電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號